艺考百科
智博美术2019.01.23位置:艺考百科-美术联考
四川大学2019年 不单独组织校考,承认上述各省美术统考成绩。
四川大学美术类本科招生专业含绘画、中国画、视觉传达设计、环境设计、动画、美术学、服装与服饰设计,面向天津、河北、山西、内蒙古(汉授美术)、浙江、福建、江西、山东、安徽、河南、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、云南、贵州、陕西、甘肃等省份招生。
具体招生计划及录取规则如下:
四川大学2019年绘画、中国画、视觉传达设计、环境设计、动画专业招生计划
省份 | 绘画 | 中国画 | 视觉传达设计 | 环境设计 | 动画 | 备注 |
甘肃 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 |
|
山东 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
|
山西 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 |
|
安徽 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
|
湖南 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 |
|
云南 | 2 | 2 | 3 | \ | 2 |
|
广西 | \ | 3 | \ | \ | \ |
|
江西 | \ | \ | 4 | 4 | \ |
|
广东 | 2 | 3 | 5 | 9 | 6 |
|
贵州 | 2 | 2 | \ | \ | \ |
|
四川 | 4 | 5 | 11 | 10 | 9 |
|
文化成绩要求:高考文化成绩须达到生源省份同科类普通本科第二批次录取控制分数线。 | ||||||
录取规则:按专业成绩与高考文化成绩的总和,从高分到低分录取,宁缺毋滥。 |
四川大学2019年美术学、服装与服饰设计专业招生计划
省份 | 服装与服饰设计 | 美术学 |
广东 | \ | 4 |
广东省统考专业 | 美术 | |
重庆 | 8 | 4 |
重庆省统考专业 | 美术类 | |
湖北 | 6 | 4 |
湖北省统考专业 | 美术学与设计学类 | |
河南 | 6 | 4 |
河南省统考专业 | 美术类 | |
浙江 | 8 | \ |
浙江省统考专业 | 美术类 | |
江西 | 6 | 4 |
江西省统考专业 | 美术与设计学类 | |
陕西 | 6 | 4 |
陕西省统考专业 | 美术类 | |
河北 | 6 | \ |
河北省统考专业 | 美术 | |
福建 | 6 | \ |
福建省统考专业 | 美术 | |
四川 | 10 | 6 |
四川省统考专业 | 美术与设计类 | |
内蒙古 | 4 | \ |
内蒙古省统考专业 | 汉授美术 | |
天津 | 4 | \ |
天津省统考专业 | 美术与设计学类 | |
文化成绩要求:高考文化成绩须达到生源省份同科类普通本科第二批次录取控制分数线。 | ||
录取规则:按高考文化成绩从高分到低分录取, 宁缺毋滥。 |
相关其他艺考动态阅读:湖南省2019年美术联考成绩查询入口